|





| 品牌 | PA66 美国杜邦 FR70M30 VO |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 卤素含锑 阻燃 注塑级 |
| 牌号 | FR70M30 VO本色 黑色 |
| 型号 | FR70M30 VO |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6200 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 65.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.5 | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 | 2.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 145 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|