![]() |
品牌 | 80G25HS BK117尼龙66 |
货号 | 555 |
用途 | 25% 玻纤玻纤 |
牌号 | 美国杜邦 80G25HS BK117 |
型号 | 杜邦80G25HS BK117 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
粘数 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6900 | 4700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 122 | 87.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 6000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 14 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 22 | 24 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 89 | 87 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 83 | 81 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 20 | 23 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 262 | -- | °C |
ISO 11357- 3 |