|





| 品牌 | PA66 美国杜邦42A NC010 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 电子电器 |
| 牌号 | 42A NC010本色 黑色 |
| 型号 | 美国杜邦42A NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
东莞市塑宇化工有限公司
面向地区:广东.浙江.河北 .湖北.四川. 江苏.安徽.上海 北京.海南.台湾.澳门等等全国各省。
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。
诚信 专业 用心服务,质量保证,诚信经营 保证原厂原包 假一陪十 。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。
产品用途:应用于汽车排档,机用存储原料| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水均衡性 (50% RHL;DAM) | 2.6 | % | Similar to ISO 62 |
| 粘性系数测试 (Viscosity Number;DAM) | 275 | cm/g | ISO 307 |
| 吸水饱和性 | |||
| (DAM) | 8.5 | % | ASTM D570 |
| (DAM) | 8.5 | % | Similar to ISO 62 |
| 密度 | |||
| (DAM) | 1.14 | g/cc | ASTM D792 |
| (DAM) | 1.14 | g/cc | ISO 1183 |
| 线型模量收缩率横向 (2.0mm;DAM) | 0.014 | cm/cm | ISO 294-4 |
| 线型模量收缩率 | ISO 294-4 | ||
| (Parallel;2.0mm;DAM) | 0.014 | cm/cm | |
| (Flow;3.2mm(0.126in);DAM) | 0.015 | cm/cm | |
| 吸水率 (immersion 24h;DAM) | 1.2 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Charpy缺口冲击 | ISO 179/1eA | ||
| (DAM) | 0.6 | J/cm | |
| (50% RH) | 2 | J/cm | |
| 低温下charpy缺口冲击 | ISO 179/1eU | ||
| (-30℃,50% RH) | 0.4 | J/cm | |
| (-30℃,DAM) | 0.6 | J/cm | |
| 拉伸屈服强度 | |||
| (50% RH) | 55 | MPa | ISO 527 |
| (50% RH) | 59 | MPa | ASTM D638 |
| (DAM) | 83 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | |||
| (50% RH) | 1.07 | GPa | ISO 178 |
| (50% RH) | 1.21 | GPa | ASTM D790 |
| (DAM) | 2.8 | GPa | ISO 178 |
| (DAM) | 2.83 | GPa | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| (DAM) | 80 | M | |
| (DAM) | 121 | R | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | ||
| (50% RH) | 1.3 | GPa | |
| (DAM) | 3.1 | GPa | |
| 低温下charpy抗冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (-30℃,50% RH) | NB | - | |
| (-30℃,DAM) | NB | - | |
| Charpy抗冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (50% RH) | NB | - | |
| (DAM) | NB | - | |
| IZOD冲击 | ASTM D256 | ||
| (DAM) | 0.64 | J/cm | |
| (50% RH) | 1.33 | J/cm | |
| 拉伸率 | |||
| (50% RH) | 30 | % | ASTM D638 |
| (DAM) | 4.4 | % | ISO 527 |
| (DAM) | 5 | % | ASTM D638 |
| IZOD缺口冲击 | ISO 180/1A | ||
| (50% RH) | 23 | KJ/m | |
| (DAM) | 6 | KJ/m | |
| IZOD抗冲击强度 | ISO 180/1U | ||
| (DAM) | NB | - | |
| (50% RH) | NB | - | |
| 拉力抗冲强度 (Long specimen;DAM) | 535 | KJ/m | ASTM D1822 |
| 纯强度 | ASTM D732 | ||
| (50% RH) | 63 | MPa | |
| (DAM) | 66 | MPa | |
| IZOD抗冲 | ASTM D256 | ||
| (50% RH) | 0.27 | J/cm | |
| (DAM) | 0.32 | J/cm | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | ||
| (50% RH) | 77 | MPa | |
| (DAM) | 85 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | IEC 60093 | ||
| (50% RH) | 1e+011 | ohm-cm | |
| (DAM) | 1e+013 | ohm-cm | |
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| (1MHz;50%RH) | 4.2 | - | |
| (100Hz;DAM) | 4.3 | - | |
| (50%RH) | 4.6 | - | |
| (50%RH) | 7 | - | |
| (50%RH) | 8 | - | |
| (100Hz;50%RH) | 10.03 | - | |
| (DAM) | 3.6 | - | |
| (MHz;DAM) | 3.6 | - | |
| (DAM) | 3.9 | - | |
| (DAM) | 4 | - | |
| 介电损耗因素 | |||
| (100Hz;DAM) | 0.01 | - | ASTM D150 |
| (100Hz;DAM) | 0.015 | - | IEC 60250 |
| (1KHz;DAM) | 0.02 | - | ASTM D150 |
| (1MHz;DAM) | 0.02 | - | ASTM D150 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 (DAM) | 280-300 | ℃ | |
| 干燥损失率 (DAM) | Max0.05 | % | |
| 模量温度 (DAM) | 50-90 | ℃ |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| ULRTI.机械性 | UL 746B | ||
| (3.0mm;DAM) | 85 | ℃ | |
| (1.5MM;DAM) | 85 | ℃ | |
| 热膨胀系数 | |||
| (23-55℃(73-130°F);DAM) | 100 | μm/m-℃ | ASTM E831 |
| (23-55℃(73-130°F);DAM) | 100 | μm/m-℃ | ISO 11359-1/-2 |
| ULRTI.电气性 | UL 746B | ||
| (3.0mm;DAM) | 125 | ℃ | |
| (1.5MM;DAM) | 125 | ℃ | |
| 氧气指数 (DAM) | 28 | % | ISO 4589-1/-2 |
![]() |