![]() |
品牌 | PA12聚酰胺612 |
货号 | 555 |
用途 | 消费品应用领域医疗/护理用品医疗器械 |
牌号 | L25 NAT |
型号 | L25 NAT |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | PA12 EMS |
是否进口 | 是 |
PA12 EMS L25 NAT物性表
基本信息 | |
---|---|
|
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 20.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1400 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 45.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | 50.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 10 | 12 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO 527-3 | |||
MD : 屈服 | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
TD : 屈服 | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
MD : 断裂 | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
TD : 断裂 | 70.0 | -- | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | |||
MD : 屈服 | 6.0 | -- | % | ISO 527-3 |
TD : 屈服 | 6.0 | -- | % | ISO 527-3 |
MD : 断裂 | 850 | -- | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂 | 900 | -- | % | ISO 527-3 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ISO 6383-2 | |||
MD | 10 | -- | N | ISO 6383-2 |
TD | 10 | -- | N | ISO 6383-2 |
裤型撕裂耐性 | ISO 6383-1 | |||
MD | 20.0 | -- | N/mm | ISO 6383-1 |
TD | 25.0 | -- | N/mm | ISO 6383-1 |
水气透过率 (23°C, 85% RH) | 8.0 | -- | g/m2/24 hr | DIS 15106-1/-2 |
氧气传输速率 | DIS 15105-1/-2 | |||
23°C 1 | 350 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
23°C 2 | 370 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
二氧化碳传输速率 | DIS 15105-1/-2 | |||
23°C 3 | 1600 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
23°C 4 | 1500 | -- | cm3/m2/bar/24 hr | DIS 15105-1/-2 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Gelboflextest | 1300 | -- | holes/m2 | 内部方法 |
ISO Type | PA 12, E, 24-010 | -- | ISO 1874 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔融温度 5 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
光学性能 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
光泽度 (60°) | 150 | -- |
ISO 2813 |