![]() |
品牌 | PA12聚酰胺612 |
货号 | 555 |
用途 | 涂层应用 粉状 |
牌号 | 1301(粉) |
型号 | 1301(粉) |
品名 | PA12 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | PA12 赢创德固赛 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.06 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | > 0.50 | g/cm3 | ISO 60 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 100°C 1 | 1.7 | % | ISO 62 |
饱和, 23°C 2 | 1.2 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.50 | % | ISO 62 |
颗粒大小分布 | ISO 4610 | ||
< 32.0 μm | wt% | ISO 4610 | |
< 100.0 μm | > 45.0 | wt% | ISO 4610 |
< 250.0 μm | 100.0 | wt% | ISO 4610 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 75 | ISO 868 | |
球压硬度 3 | 101 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
泰伯耐磨性 (100 Cycles, 500 g, CS-17 转轮) | < 1.00 | mg | ASTM D1242 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
溶融温度(DSC) | 176 | °C | ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C) | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 | 2270 | J/kg/°C | DIN 53765 |
导热系数 | 0.22 到 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 4 | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
备注 | |
---|---|
1 . |
Immersion![]() |
2 . | 96%RH |
3 . | H30 |
4 . | K20/P50 |