|



| 品牌 | 聚酰胺66 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | ST801(粉) |
| 型号 | PA66 杜邦 ST801(粉) |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
我们不一样不一样: 诚信经营 贴心服务 合作共赢 。
PA66 杜邦 ST801粉物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 需氧指数 | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
| 吸水率 (饱和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲强度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
| 剪切强度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD冲击强度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 断裂伸长率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
| IZOD冲击强度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度计硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
| 体积电阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 损耗因数 (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
| 介电常数 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| (1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL燃烧性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
| 热变形温度 | |||
| (0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
| (18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔点 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
面向地区:广东.浙江.河北 .湖北.四川. 江苏.安徽.上海 北京.海南..等等全国各省。
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。