![]() |
品牌 | 聚酰胺66 |
货号 | 555 |
用途 | 注塑 |
牌号 | MT409AHS |
型号 | PA66杜邦MT409AHS |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA66 杜邦 MT409AHS NC010物性表
基本信息 | |
---|---|
|
|
用途 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.11 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (24 hr) | 0.90 | -- | % | ASTM D570 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 60.0 | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 6.0 | 27 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 19 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 187 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 4.7E+11 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 9.7E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.90 | 9.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 6.0E-3 | 0.44 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.013 | 0.51 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 29 | -- | mm/min | ISO 3795 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
东莞市塑宇化工有限公司
面向地区:广东.浙江.河北 .湖北.四川. 江苏.安徽.上海 北京.海南..等等全国各省。
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。
诚信 专业 用心服务,质量保证,诚信经营 保证原厂原包 假一陪十 。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。