|   | 





| 品牌 | PA66杜邦 | 
| 货号 | 555 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | 70G33L | 
| 型号 | PA66杜邦70G33L | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA66 杜邦 70G33L冲击性能
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 12 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 70 | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1U | 
| 23°C | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 | 
| 熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| Specific Heat Capacity | 1330 | -- | J/kg/°C | 
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.20 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.010 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.015 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 | 
	