|   | 





| 品牌 | PA66杜邦 | 
| 货号 | 555 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | PA66 杜邦 330 | 
| 型号 | 330 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
	 
	
		
			 
	
		
				东莞市塑宇化工提供PA66 杜邦 330基本信息 
			 
		
 
| 添加剂 | 
 | 
| 回收含量 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.11 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 113 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 58.6 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 24 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 2070 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 110 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 58.9 | °C | ASTM D648 | 
