|   | 





| 品牌 | PA66杜邦 | 
| 货号 | 555 | 
| 用途 | 注射成型 | 
| 牌号 | 101L(粉) | 
| 型号 | 杜邦 101L(粉) | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
|  | |
| 添加剂 | 
 | 
| 机构评级 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
|  | |
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 | 
| 粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 计秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 180 | 85.0 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 | 
| 薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 5.5 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 400 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| -30°C | 5.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 5.5 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 300 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U | 
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 | 
| 维卡软化温度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
|  | ||||
|---|---|---|---|---|
| V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 | 
|  | 
|  | 
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.970 | -- | g/cm3 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min | 
| 2 . | 10°C/min |