|   | 





| 品牌 | 聚酰胺66 | 
| 货号 | 555 | 
| 用途 | 耐疲劳性能 耐汽油性 | 
| 牌号 | R535H NT | 
| 型号 | PA66 首诺 R535H NT | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 首诺 | 
| 是否进口 | 是 | 
		
	
		PA66 首诺 R535H NT机械性能介绍:
| 
						 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11600 | 8500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 10500 | 7000 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 (23°C) | 300 | 205 | MPa | ISO 178 | 
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 12 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 11 | 12 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 23°C | 12 | 14 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.75 mm | 140 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.5 mm | 140 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.0 mm | 140 | -- | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.75 mm | 125 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.5 mm | 125 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.0 mm | 125 | -- | °C | UL 746 | 
| RTI | UL 746 | |||
| 0.75 mm | 140 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.5 mm | 140 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.0 mm | 140 | -- | °C | UL 746 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 | 
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 | 
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
| 0.75 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.5 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.0 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.75 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.5 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.0 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | 
