![]() |
品牌 | PA66 |
货号 | 555 |
用途 | 成核的中低粘度 |
牌号 | S223-D |
型号 | PA66S223-D |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.95 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.95 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 95.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 10 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2800 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 125 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.20 | 15.0 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.00 | 4.30 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 6.0E-3 | 0.24 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.017 | 0.12 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部温度 | 265 到 285 | °C | |
料筒中部温度 | 275 到 290 | °C | |
料筒前部温度 | 280 到 295 | °C | |
射嘴温度 | 280 到 290 | °C | |
加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 80.0 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背压 | 3.00 到 10.0 | MPa | |
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |