|





| 品牌 | PA46尼龙 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 流动性高热稳定性阻燃性 |
| 牌号 | TE250F9 |
| 型号 | TE250F9 |
| 品名 | PA46 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.82 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 17000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 11000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 10000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 120°C | 130 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 160°C | 120 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 2.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 120°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 160°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 15000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 10500 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 9000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 13 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 4.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 250 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 305 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |