高的粘度PVDF美国苏威5130/1001
- 价格: ¥80/千克
- 发布日期: 2020-09-05
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 |
PVDF苏威
|
| 货号 |
555
|
| 用途 |
电池粘合剂
|
| 牌号 |
5130/1001
|
| 型号 |
5130/1001
|
| 品名 |
PVDF
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 生产企业 |
苏威
|
| 是否进口 |
是
|
温馨提示:各位新老客户,你们好,由于塑胶原料行情与实际的库存是在不断的变化的,为不影响亲的心情,请先咨询我们的工作人员,谢谢支持!
PVDF苏威5130/1001产品说明:
Solef® 5130 PVDF is an ultra high viscosity grade that gives the best adhesion ideal for its usage in lithium batteries.
5130 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.75 到 1.78 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 1(23°C, 24 hr) | < 0.20 | % | ASTM D543 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 2(23°C) | 1000 到 1500 | MPa | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 玻璃转化温度 | -40.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 160 到 168 | °C | ASTM D3418 |
| 结晶峰温度 (DSC) | 135 到 140 | °C | ASTM D3418 |
| 热稳定性 3 | > 375 | °C | TGA |
| 融合热量 4 | 40.0 到 48.0 | J/g | ASTM D3418 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 5 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 6 | > 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 补充信息 |
|---|
| Intrinsic Viscosity: 0.27 - 0.37 l/g |
| 备注 |
|---|
| 1 . | 30g |
| 2 . | 1.0 mm/min |
| 3 . | 1% 重量损失 |
| 4 . | 80°C到熔融末端 |
| 5 . | 500 V @ 23°C条件下,2分钟后,电压 < 1V |
| 6 . | 电流强度 = 10 mA,, 23°C条件下,2 分钟 |
