经销商PA66法国罗地亚A 216 V30
- 发布日期: 2018-06-25
- 更新日期: 2025-11-05
产品详请
| 特性级别 |
热稳定性|||耐低温|||耐水解|||高强度|||
|
| 牌号 |
尼龙A 216 V30
|
| 加工级别 |
注堕级|||唰出级|||
|
| 品名 |
PA66
|
| 厂家(产地) |
法国罗圆亚
|
| 用途级别 |
医用级|||电线电缆级|||
|
经销商PA66罗地亚A 216 V30
TECHNYL® A 216 V30
聚酰胺66
Solvay Engineering Plastics
产品说明:
Polyamide PA66, reinforced with 30% of glass fibre, for injection moulding.
TECHNYL® A 216 V30 NATURAL 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 用途 | |
| 外观 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 收缩率 |
|
|
| 内部方法 |
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.50 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| Molding Shrinkage Isotropy | 0.620 | -- |
| 内部方法 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Fire and Smoke F Index - I2, F3 | 2 | -- |
| NF F16-101 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 10000 | 7500 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应力 (断裂) | 190 | 135 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2/1A |
| 弯曲模量 | 8400 | 5900 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 12 | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 80 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 11 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 255 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融温度 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 85°C) | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 2.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 40 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | 3.75 | 4.00 |
| IEC 60250 |
| 耗散因数 | 0.010 | 0.11 |
| IEC 60250 |
| 漏电起痕指数 |
|
|
| IEC 60112 |
| 解决方案 A | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 500 | 500 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | -- |
| UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 |
|
|
| IEC 60695-2-12 |
| 1.60 mm | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.20 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 (1.60 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |