|



| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||耐水解|||高强度||| |
| 牌号 | 尼龙66G15H |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA66 |
| 厂家(产地) | 德国DOMO |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具||| |
厂家报价66G15H PA66
规格级别: 增韧 电子电器部件,汽车部件 注塑
备注说明: 阻燃增强增韧
PA66G15HF-010 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 8 | g/10min | GB/T3682 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 98 | MPa | GB/T1040 |
| 拉伸断裂伸长率 | 4 | % | GB/T1040 |
| 抗弯强度 | 151 | MPa | GB/T1042 |
| 抗弯模量 | 3900 | MPa | GB/T1042 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 7.3 | KJ/m | GB/T1043 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23 | KJ/m | GB/T1043 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧残余 | 15.4 | % | 灼烧法 |
| 阻燃性 | V-0 | UL94 |
