![]() |
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | 555 |
用途 | 电子电器 |
牌号 | 尼龙408L |
型号 | 408L |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
厂家报价408L PA66
规格级别: 注塑
产品用途: 适合超高抗冲击性的工程制品
408L 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24hr) | 1.2 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | DAM|50%RH0.81|- | mm | UL 94 |
比重 | DAM|50%RH1.09|- |
|
ASTM D-792 |
模具收缩率 (3.2mm) | DAM|50%RH1.5|- | % |
|
阻燃性 | HB |
|
UL 94 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | DAM|50%RH80|270 | % | ASTM D-638 |
屈服伸长率 | DAM|50%RH5|15 | % | ASTM D-638 |
IZOD冲击强度 | DAM|50%RH229|240 | J/m | ASTM D-256 |
弯曲模量 | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸屈服强度 | DAM|50%RH60.7|5.17 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸强度 (23℃) | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 |
|
|
ASTM D-648 |
(0.45MPa) | DAM|50%RH227|- | ℃ |
|
(1.80MPa) | DAM|50%RH75|- | ℃ |
|
熔点 | DAM|50%RH263|- | ℃ | ASTM D-3418 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
CLTE | DAM|50%RH0.81|- | 10-4/K | ASTM D-696 |