PA66脱模性能良好G2500HSL NC01塑料
- 品牌:PA66 美国英威达G2500HSL NC01
- 价格: ¥20/千克
- 发布日期: 2020-10-22
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 品牌 |
PA66 美国英威达G2500HSL NC01
|
| 货号 |
555
|
| 用途 |
汽车领域的应用
|
| 牌号 |
G2500HSL NC01
|
| 型号 |
G2500HSL NC01
|
| 品名 |
PA66
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 生产企业 |
美国英威达
|
| 是否进口 |
是
|
PA66脱模性能良好G2500HSL NC01塑料
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
| (横向流量: 2.00 mm) | 1.8 | % |
|
| (流量: 2.00 mm) | 1.5 | % |
|
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 82.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 |
|
| ISO 527-2 |
| (屈服) | 4.2 | % |
|
| (断裂) | 50 | % |
|
| 弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 94.0 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179 |
| (-30℃) | 4.2 | kJ/m2 |
|
| (23℃) | 6.4 | kJ/m2 |
|
| (-30℃) | 430 | kJ/m2 |
|
| (23℃) | 无断裂 |
|
|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | 4.7 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
| (0.45 MPa, 未退火) | 200 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 72.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 259 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线形膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
| (流动: 23 到 55℃, 2.00 mm) | 0.000090 | cm/cm/℃ |
|
| (横向: 23 到 55℃, 2.00 mm) | 0.00011 | cm/cm/℃ |
|
| UL 阻燃等级 (0.710 mm) | V-2 |
| UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 (2.00 mm) | 750 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | 2.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (2.00 mm) | 4.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐电强度 (1.00 mm) | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| PA66 美国杜邦 105F BK010 | PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010 | PA66 美国杜邦 70G13HSL1 NC010 |
| PA66 美国杜邦 10B140 BK061 | PA66 美国杜邦 70G30HSR2 | PA66 美国杜邦 70G13L |
| PA66 美国杜邦 10B40 | PA66 美国杜邦 70G30L | PA66 美国杜邦 70G13L BK |
| PA66 美国杜邦 10B40 BK061 | PA66 美国杜邦 70G30L BK031 | PA66 美国杜邦 70G13L NC010 |
| PA66 美国杜邦 10B40HS1 | PA66 美国杜邦 70G33HR-L | PA66 美国杜邦 70G15HSL |
| PA66 美国杜邦 10B40-NC010 | PA66 美国杜邦 70G33HS1-L | PA66 美国杜邦 70G15HSL BK031 |
| PA66 美国杜邦 11C1-40 | PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK | PA66 美国杜邦 70G15T |
| PA66 美国杜邦 11C1-40 BK | PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031 | PA66 美国杜邦 70G20HSL |
| PA66 美国杜邦 11C40 | PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC | PA66 美国杜邦 70G20HSL BK369 |
| PA66 美国杜邦 11C40 BK | PA66 美国杜邦 70G33HS1L-BK | PA66 美国杜邦 70G25HSL |
| PA66 美国杜邦 131 BK | PA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010 | PA66 美国杜邦 70G25HSLR BK099 |
| PA66 美国杜邦 132F | PA66 美国杜邦 70G33JRA BK350 | PA66 美国杜邦 70G30HSL BK031 |
| PA66 美国杜邦 135F | PA66 美国杜邦 70G33L | PA66 美国杜邦 70G30HSL BK039 |
| PA66 美国杜邦 13T1 BK | PA66 美国杜邦 70G33L BK031 | PA66 美国杜邦 70G30HSL BK416 |
| PA66 美国杜邦 145 BK | PA66 美国杜邦 70G33L NC010 | PA66 美国杜邦 70G30HSL NC010 |
| PA66 美国杜邦 151L NC010 | PA66 美国杜邦 42A NC010 | PA66 美国杜邦 70G30HSL SV320A |
| PA66 美国杜邦 153HSL NC010 | PA66 美国杜邦 450HSL BK152 | PA66 美国杜邦 70G30HSLR |
| PA66 美国杜邦 158 NC010 | PA66 美国杜邦 45HSB | PA66 美国杜邦 70G30HSLR BK099 |
| PA66 美国杜邦 158L NC010 | PA66 美国杜邦 51G35HSL NC010 | PA66 美国杜邦 408 |
| PA66 美国杜邦 22C BK | PA66 美国杜邦 54G15HSLR BK031 | PA66 美国杜邦 408HS |
| PA66 美国杜邦 22C NC010 | PA66 美国杜邦 54G35HSL | PA66 美国杜邦 408HS BK009 |
| PA66 美国杜邦 3189 | PA66 美国杜邦 70G10HSL | PA66 美国杜邦 408HS NC010 |
| PA66 美国杜邦 3189HSL BKB010 | PA66 美国杜邦 70G13HS1-L | PA66 美国杜邦 408HSL BK010 |
| PA66 美国杜邦 330 | PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031 | PA66 美国杜邦 408L |
| PA66 美国杜邦 3426 | PA66 美国杜邦 70G13HS1L NC010 | PA66 美国杜邦 408L NC010 |
| PA66 美国杜邦 350PHS NC010 | PA66 美国杜邦 70G13HSL | PA66 美国杜邦 408W NC010 |
| PA66 美国杜邦 420HSL NC010 | PA66 美国杜邦 409AHS BK010 |
|

