![]() |
特性级别 | 阻燃级|||热稳定性|||耐高温|||耐磨|||高强度|||高圄冲||| |
牌号 | AZ3 |
加工级别 | |
品名 | PA66 |
厂家(产地) | 瑞士EMS |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||家电部件||| |
PA66EMS AZ3用于电气用具
PA66塑胶原料为半透明、白色或黑色结晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易容于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差A系列中机械强。
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸湿性 (23℃/50%rh) | 2 | % | ISO 62 |
密度 (dry) | 1.07 | g/cm | ISO 1183 |
吸水性 (23℃) | 8 | % | ISO 62 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线成型收缩率 | ISO 294 | ||
(long,纵向) | 1.6 | % | |
(trans,横向,dry) | 1.8 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 (50mm/min(dry,cond)) | >50(>50) | % | ISO 527 |
缺口冲击强度 (Charpy,23℃(dry,cond)) | 90-120(无断裂) | KJ/m | ISO 179/1eA |
拉伸模量 (1mm/min,(dry,cond)) | 1700(700) | MPa | ISO 527 |
缺口冲击强度 (Charpy,-30℃(dry,cond)) | 20(20) | KJ/m | ISO 179/1eA |
冲击强度 (Charpy,-30℃(dry,cond)) | 无断裂(无断裂) | KJ/m | ISO 179/1eU |
拉伸断裂强度 (5mm/min(dry,cond)) | 45(-) | MPa | ISO 527 |
冲击强度 (Charpy,23℃(dry,cond)) | 无断裂(无断裂) | KJ/m | ISO 179/1eU |
球型硬度测试 (dry,cond) | 95(95) | MPa | ISO 2039-1 |
断裂伸长率 (5mm/min(dry,cond)) | 5(-) | % | ISO 527 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐电弧性 (cond) | 600 | IEC 60112 | |
体积电阻率 (dry,cond) | 10(10) | Ω.cm | IEC 60093 |
表面电阻率 (cond) | 10 | Ω | IEC 60093 |
介电强度 (dry,cond) | 29(27) | KV/mm | IEC 60243-1 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
*使用温度 (long term,dry) | 90-110 | ℃ | ISO 2578 |
热膨胀系数 (23-55℃,dry) | 1.5 | 10-4/k | ISO 11359 |
热变形温度 (8.00MPa,dry) | 170 | ℃ | ISO 75 |
*使用温度 (short term,dry) | 220 | ℃ | ISO 2578 |
热变形温度 (1.80MPa,dry) | 65 | ℃ | ISO 75 |
熔点 (DSC,dry) | 260 | ℃ | ISO 11357 |
阻燃性 (0.8mm) | HB | ISO 1210 | |
热膨胀系数 (23-55℃,dry(横向)) | 1.5 | 10-4/k | ISO 11359 |
重要参数: 密度:1.07 g/cm3 吸水率:8 % 缺口冲击强度:90 断裂伸长率:50 % 热变形温度:65 ℃
生产厂商:EMS公司
PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/AZ3/2/EMS
用途:电气/电子应用领域 注射成型 动力/其它工具工程配件 工业应用 家电部件 家用货品 连接器 汽车领域的应用 体育用品 消费品 应用领域 电气/电子应用 电气用具
特性备注:阻燃/额定火焰 高强度于高硬度、耐冲击强度高、热变形温度高、*的耐磨耗于表面滑移特性、抗化学环境甚广、好的电气特性、具加工经济效益
相信朋友们在以上内容中初步了解到PA66塑胶原料的物性和用途。