|



| 品牌 | 尼龙孖6 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 汽车领域的应用,通用 |
| 牌号 | RN001S |
| 型号 | RN001S |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 是 |
PA66基础创新塑料(美国)RN001S物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.16 | g/cm3 | ASTM D792 |
| -- | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 4140 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 3910 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 | 84.1 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 69.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | 84.1 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 69.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 | 2.9 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 2.1 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 3.8 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 42 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| -- | 3450 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 3400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 107 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系数 | ASTM D3702 Modified | ||
| 与自身 - 动态 | 0.75 | ASTM D3702 Modified | |
| 与自身 - 静态 | 0.55 | ASTM D3702 Modified | |
| 磨损因数 - Washer | 103 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 27 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 2 | 2.8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 23°C | 1100 | J/m | ASTM D4812 |
| 23°C 3 | 54 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at Peak Load) | 2.30 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 231 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 4 | 223 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 76.7 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 5 | 301 | °C | ISO 75-2/Af |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 82.2 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.15 到 0.25 | % | |
| 料筒后部温度 | 266 到 277 | °C | |
| 料筒中部温度 | 282 到 293 | °C | |
| 料筒前部温度 | 293 到 304 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 277 到 288 | °C | |
| 模具温度 | 82.2 到 93.3 | °C | |
| 背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 80*10*4 |
| 3 . | 80*10*4 |
| 4 . | 80*10*4 mm |
| 5 . | 80*10*4 mm |