|



| 特性级别 | 热稳定性|||耐水解|||耐磨|||耐候||| |
| 牌号 | FR-10 |
| 加工级别 | |
| 品名 | PA66 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
供货dupont pa66 fr-10
规格级别: 注塑
外观颜色: 茶褐色
备注说明: ul94 v-0等级
fr10 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲弹性率 | 3.0 | gpa | |
| 拉伸率 | 19 | % | |
| 拉伸强度 | 68.9 | mpa | |
| izod冲击强度 | 37 | j/m |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | 1.2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 负荷挠曲温度 | |||
| (1.82mpa) | 100 | ℃ | |
| (0.45mpa) | 216 | ℃ |
