供PA66杜邦70G30L
- 发布日期: 2017-06-05
- 更新日期: 2025-11-10
产品详请
| 特性级别 |
高强度|||高圄冲|||高结晶(HCPP)|||高光泽|||
|
| 牌号 |
70G30L
|
| 加工级别 |
|
| 品名 |
PA66
|
| 厂家(产地) |
美国杜邦
|
| 用途级别 |
板材级|||
|
供PA66杜邦70G30L
Zytel® 70G30L
NYLON RESIN
30% 玻璃纤维增强材料
DuPont Performance Polymers
产品说明:
30% Glass Reinforced Polyamide 66
Zytel® 70G30L物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 机构评级 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | |
| 树脂ID (ISO 1043) | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 9800 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 13 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 60 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 93 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流动 | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 耗散因数 |
|
|
| IEC 60250 |
| 100 Hz | 0.016 | -- |
| IEC 60250 |
| 1 MHz | 0.016 | -- |
| IEC 60250 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) (3.00 mm) | PLC 0 | -- |
| UL 746 |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 充模分析 | 干燥 |
|---|
| 熔体密度 | 1.21 |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2290 |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.21 |
