注塑优选!台湾奇美 PA-764B高强度高流动超耐候
- 价格: ¥12.3/千克
- 发布日期: 2025-05-28
- 更新日期: 2025-07-18
产品详请
品牌 |
ABS 台湾奇美 PA-764B
|
货号 |
555
|
用途 |
电动工具,家用电器 计算机配件
|
牌号 |
PA-764B
|
型号 |
PA-764B
|
品名 |
ABS
|
包装规格 |
25kg
|
外形尺寸 |
颗粒
|
生产企业 |
台湾奇美
|
是否进口 |
是
|
产品说明:
POLYLAC® PA-764B是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
- 通过 ROHS 认证
-
物性信息:
基本信息 | |
黄卡编号 | - E56070-565075
- E56070-565072
|
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.16 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | | | ASTM D1238 |
200°C/5.0 kg | 2.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 28 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 级) | 102 | | ASTM D785 |
球压硬度 (H 358/30) | 78.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | | | |
屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 30.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | | | |
断裂, 3.00 mm 2 | 20 | % | ASTM D638 |
断裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | | | |
6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1800 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | | | |
6.00 mm 5 | 64.7 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 57.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
23°C, 3.00 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
-- | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 83.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 93.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | | | |
-- | 101 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 99.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 85.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 额定值 | | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
2.50 mm | V-0 | | UL 94 |
3.00 mm | 5VA | | UL 94 |
3.20 mm | 5VA | | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 180 到 210 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 220 | °C | |
料筒前部温度 | 190 到 220 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
注塑压力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
注射速度 | 慢到中等 | | |
保压 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
背压 | 0.490 到 0.981 | MPa | |
垫层 | 3.18 | mm |
