|   | 





| 品牌 | PC 德国科思创(拜耳) 2207 | 
| 货号 | 555 | 
| 用途 | 电子电器制品 工业应用 汽车部件 | 
| 牌号 | 2407 | 
| 型号 | 德国科思创2407 | 
| 品名 | PC | 
| 包装规格 | 25 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 德国科思创(拜耳) | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 37 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 34.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 | 
| 流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 | 
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.65 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 116 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 | 
| 断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 | 
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2100 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | 1700 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 | 
| 23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.0 | % | ISO 178 | 
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Gas Permeation | ISO 2556 | ||
| Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4500 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 750 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 | 
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 | 
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 | 
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 | 
| Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 | 
| Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 | 
| Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 | 
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 | 
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MLR,(,,)-24-9 | 
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 | 
| 23°C, 局部断裂 | 55 | kJ/m2 | ISO 7391 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 | 
| 23°C, 局部断裂 | 55 | kJ/m2 | ISO 7391 | 
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 | 
| 23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 | 
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 5900 | N | ISO 6603-2 | 
| 23°C | 4900 | N | ISO 6603-2 | 
