![]() |
品牌 | 德国巴斯夫 |
货号 | 3 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | B40LN |
型号 | B40LN |
品名 | PA6 |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
相对电弧径迹指数CTIM (干/湿) | CTI 600 M | ||
介电强度 (K20/P50.干/湿) | 100/60 | KV/mm | |
体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | |
介电常数 (1MHz.干/湿) | 3.3/7 | ||
损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.03/0.3 | ||
相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) |
CTI 600 |