![]() |
品牌 | 日本三菱工程 |
货号 | 3 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | GS2030MN1 |
型号 | GS2030MN1 |
品名 | PC |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 日本三菱工程 |
是否进口 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
诱电正接 | ASTM D-150 | ||
(60Hz) | 8×10-4 | ||
(10Hz) | 9×10-3 | ||
体积固有抵抗 | <10 | Ω·cm | ASTM D-257 |
诱电率 (10Hz) | 3.45 | ASTM D-150 | |
绝缘破坏电压 (1.6mm厚) | <22 | kv/mm | ASTM D-149 |
诱电率 (60Hz) | 3.40 | ASTM D-150 | |
耐电弧性 | 110 | Sec | ASTM D-495 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | ASTM D-955 | ||
1.5 | |||
6.0 |