|





| 品牌 | 日本住友化学 |
| 货号 | 3 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 201-22 |
| 型号 | 201-22 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本住友化学 |
| 是否进口 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 到 120 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒1区温度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒2区温度 | 270 到 300 | °C | |
| 料筒3区温度 | 270 到 300 | °C | |
| 料筒4区温度 | 270 到 300 | °C | |
| 接头温度 | 280 到 300 | °C | |
| 熔体温度 | 300 到 320 | °C | |
| 口模温度 | 260 到 295 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| Minimum Moisture Content: 0.02%Roll Stack Temperature - Top: 120-150°CRoll Stack Temperature - Middle: 120-150°CRoll Stack Temperature - Bottom: 120-150°C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 15 mm/min |
| 4 . | 15 mm/min |