![]() |
品牌 | 韩国L |
货号 | 3 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | LD7700 |
型号 | LD7700 |
品名 | PC |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 韩国L |
是否进口 | 是 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-2 | UL 94 | |
1.60 mm | V-2 | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Transparency (1.00 mm) | 60 | % | JIS K7361 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Minimum Moisture Content | 0.020 | % | |
干燥温度 | 100 到 200 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 260 到 280 | °C | |
料筒中部温度 | 280 到 300 | °C | |
料筒前部温度 | 290 到 310 | °C | |
射嘴温度 | 290 到 310 | °C | |
加工(熔体)温度 | 300 到 320 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
背压 | 0.981 到 3.92 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 到 120 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒1区温度 | 260 到 280 | °C | |
料筒2区温度 | 270 到 300 | °C | |
料筒3区温度 | 270 到 300 | °C | |
料筒4区温度 | 270 到 300 | °C | |
接头温度 | 280 到 300 | °C | |
熔体温度 | 300 到 320 | °C | |
口模温度 | 260 到 295 | °C |
挤压说明 |
---|
Minimum Moisture Content: 0.02%Roll Stack Temperature - Top: 120-150°CRoll Stack Temperature - Middle: 120-150°CRoll Stack Temperature - Bottom: 120-150°C |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 15 mm/min |
4 . | 15 mm/min |