![]() |
品牌 | 基础创新塑料(美国) |
货号 | 3 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | 430 |
型号 | 430 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.52 | g/cm3 | ASTM D792 |
特定体积 | 0.650 | cm3/g | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | 内部方法 | ||
流动 1 | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
流动 2 | 0.50 到 0.80 | % | 内部方法 |
流动 : 3.20 mm | 0.50 | % | 内部方法 |
横向流动 3 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
横向流动 4 | 0.60 到 0.90 | % | 内部方法 |
吸水率 (24 hr) | 0.050 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 125 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 5 | 8670 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 6(断裂) | 106 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 7(断裂) | 3.1 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 8(50.0 mm 跨距) | 7810 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 9(断裂, 50.0 mm 跨距) | 174 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 130 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 860 | J/m | ASTM D4812 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 223 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 208 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
耐电弧性 10 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 0 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.47 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 121 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间, | 12 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
建议注射量 | 40 到 80 | % | |
料筒后部温度 | 238 到 254 | °C | |
料筒中部温度 | 243 到 260 | °C | |
料筒前部温度 | 249 到 266 | °C | |
射嘴温度 | 243 到 260 | °C | |
加工(熔体)温度 | 249 到 266 | °C | |
模具温度 | 65.6 到 87.8 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 80 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |
备注 | |
---|---|
1 . | 1.5 to 3.2 mm |
2 . | 3.2 to 4.6 mm |
3 . | 1.5 to 3.2 mm |
4 . | 3.2-4.6 mm |
5 . | 5.0 mm/min |
6 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
7 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 1.3 mm/min |
10 . | 钨电极 |