![]() |
品牌 | 美国埃克森美孚 |
货号 | 7 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | LD 730.09 |
型号 | LD 730.09 |
品名 | EVA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国埃克森美孚 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 17.2 | wt% | ExxonMobil Method |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割线模量 (1% 正割, MD) |
|
MPa | ASTM D882 | ||||||||||||||
(1% 正割, TD) | |||||||||||||||||
36.3 | MPa | ASTM D882 | |||||||||||||||
(TD: 断裂) | 36.8 | MPa | ASTM D882 | ||||||||||||||
伸长率 (MD: 断裂) |
|