![]() |
品牌 | 韩国韩华道达尔 |
货号 | 22 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | 7000 |
型号 | 7000 |
品名 | EVA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 韩国韩华道达尔 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.39 | g/cm3 | 内部方法 |
含氯量 | 35.0 | wt% | ISO 1158 |
油类 (大豆油) | 3.0 | phr | 内部方法 |
灰份含量 | % | ISO 247 | |
挥发物 | % | ISO 248 | |
平均颗粒尺寸 | 250 | μm | ISO 2591-1 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
融合热量 | J/g | 内部方法 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 1( 应变) | 1.60 | MPa | ISO 37 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体粘度 | 2900 | Pa·s | ISO 11443 |
补充信息 |
---|
数据涉及以下配方: TYRIN CPE 树脂:100 个零件 硬脂酸钙:2 phr 硬脂酸:0.5 phr 环氧化豆油:3 phr |