![]() |
品牌 | 韩国LG |
货号 | 3 |
用途 | 家庭用品 |
牌号 | ES18002 |
型号 | ES18002 |
品名 | EVA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 韩国LG |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.939 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 18.0 | wt% |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(断裂) | 15.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 850 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 60.0 | °C | 内部方法 |
熔融温度 | 84.0 | °C | 内部方法 |
备注 | |
---|---|
1 . | 500 mm/min |