|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 3 |
| 用途 | 家庭用品 |
| 牌号 | 11D554 |
| 型号 | 11D554 |
| 品名 | EVA |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.930 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 72.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值温度 | 95.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Freezing Point | |||
| -- | 76 | °C | ISO 3146 |
| -- | 76 | °C | ASTM D3418 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 160 | °C | |
| 料筒2区温度 | 185 | °C | |
| 料筒3区温度 | 210 | °C | |
| 料筒4区温度 | 235 | °C | |
| 接头温度 | 235 | °C | |
| 熔体温度 | 210 到 235 | °C | |
| 口模温度 | 235 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| Blown Film Processing Conditions:Melt Temperature: 160 to 185°CFeed Zone: 140°CSecond Zone: 150°CThird Zone: 160°CMetering Zone: 180°CAdapter Zone: 180°CDie Zone: 170°C |