![]() |
品牌 | PP 台湾台塑 |
货号 | 3 |
用途 | 家庭用品 |
特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐候||| |
牌号 | 5070 |
型号 | 5070 |
加工级别 | 中空级|||涂覆级|||喷涂||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 填充级|||运动器材|||电动工具配件||| |
生产企业 | 台湾台塑 |
是否进口 | 是 |
基本信息 |
---|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
丙烯酸含量 | 9.0 | wt% | ExxonMobil Method |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 74.0 | °C | ASTM D1525 |