|





| 品牌 | PP 台湾台化 |
| 货号 | 3 |
| 用途 | 汽车用品 |
| 特性级别 | 热稳定性|||耐磨|||抗静电|||粉料||| |
| 牌号 | B8001 |
| 型号 | B8001 |
| 加工级别 | 拉丝级|||包覆||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 填充级|||运动器材|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | PP 台湾台化 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 g/cc | 0.0325 lb/in3 | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 |
3.2 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 230 °C
|
3.2 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 446 °F
|
ISO 1133 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 160 - 165 °C | 320 - 329 °F | DSC; ISO 3146 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Isotactic Index (Heptane Insolubles, %) | 96 |