|





| 品牌 | PP 北欧化工 |
| 货号 | 7 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 特性级别 | |
| 牌号 | EF267A |
| 型号 | EF267A |
| 加工级别 | |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 填充级|||运动器材|||医用级||| |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 16 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 1 | 1.1 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 358/30) | 61.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 27.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 10.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | |||
| 屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 2 | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变 | 36.0 | MPa | ISO 178 |
| -- | 38.0 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应变 | 5.3 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾化 - 16 h (100°C) | mg | DIN 75201 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | μgC/g | VDA 277 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -20°C | 2.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -20°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -20°C | 2.6 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.4 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | ||
| -20°C | 27 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 93 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 56.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 141 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 67.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 3 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | 内部方法 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 | hr | |
| 料斗温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | |
| 模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
| 保压 | 30.0 到 60.0 | MPa |
| 注射说明 |
|---|
| Back Pressure: Low to MediumScrew Speed: Low to MediumFlow Front Speed: 100-200 m/min |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | disk |
| 2 . | 2.0 mm/min |
| 3 . | -30°C/80°C |