|





| 品牌 | PP 台湾台塑 |
| 货号 | 3 |
| 用途 | 家用日杂 |
| 特性级别 | 增韧级|||高光泽||| |
| 牌号 | 1124 |
| 型号 | 1124 |
| 加工级别 | 涂覆级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 台湾台塑 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.950 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 49.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融温度 | 70.0 | °C | DSC, ISO 3146 |
| 补充信息 |
|---|
| The value listed as Melting Point, DSC, was tested in accordance with ASTM D3418.Freezing Point (DSC), ASTM D3418: 51°C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 135 | °C | |
| 料筒2区温度 | 160 | °C | |
| 料筒3区温度 | 185 | °C | |
| 料筒4区温度 | 210 | °C | |
| 料筒5区温度 | 235 | °C | |
| 接头温度 | 235 | °C | |
| 熔体温度 | < 235 | °C | |
| 口模温度 | 235 | °C |