![]() |
品牌 | 台湾福聚 |
货号 | 7 |
用途 | 厨房用具 |
特性级别 | 透明级|||耐老化|||耐候||| |
牌号 | SI0104 |
型号 | SI0104 |
加工级别 | 注塑级|||中空级|||喷涂||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 填充级|||食品级|||医用级||| |
生产企业 | 台湾福聚 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.966 - 0.967 g/cc | 0.966 - 0.967 g/cc | |
密度 | 0.00659 g/cc | 0.000238 lb/in3 | Vapor density |
粘度 |
1.7 cP
@Temperature 20.0 °C
|
1.7 cP
@Temperature 68.0 °F
|
|
分子量 | 158.2 g/mol | 158.2 g/mol | |
Vapor Pressure |
0.000400 bar
@Temperature 20.0 °C
|
0.300 torr
@Temperature 68.0 °F
|
|
储存温度 | -17.8 - 37.8 °C | -0.0400 - 100 °F |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | -75.0 °C | -103 °F | |
沸点 | 198 °C | 388 °F | |
Flash Point | 88.0 °C | 190 °F |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 |
1.413 - 1.415
@Temperature 20.0 °C
|
1.413 - 1.415
@Temperature 68.0 °F
|
n<sub>D</sub>; DIN 51 423, part 2 |