![]() |
品牌 | PP 台湾台塑 |
货号 | 44 |
用途 | 汽车部件 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级||| |
牌号 | 5020 |
型号 | 5020 |
加工级别 | 注塑级|||中空级|||涂覆级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 填充级|||运动器材|||电动工具配件||| |
生产企业 | 台湾台塑 |
是否进口 | 是 |
基本信息 |
---|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 8.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
丙烯酸含量 | 7.5 | wt% | Exxo |