|





| 品牌 | POM 美国杜邦 100 BK602 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 挤出片材挤出成型型材挤出成型注射成型 |
| 牌号 | 100 BK602 |
| 型号 | 100 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 添加剂 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.2 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 91 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 121 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 23 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| -- | 80.0 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 6.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 37 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
|
熔体密度
|
1.19 | g/cm3 |