|





| 品牌 | 德国赢创德固赛 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 汽车领域的应用 |
| 牌号 | 8817 |
| 型号 | PMMA 德国赢创德固赛 8817 |
| 品名 | PMMA |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 德国赢创德固赛 |
| 是否进口 | 是 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 传递因数 | 90 | % | DIN 5036 |
| 折射率 | 1.53 | ISO 489 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.21 | kg/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | 1 | cm/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Charpy冲击强度 (23℃) | 20 | KJ/m | ISO 179 |
| 断裂应变 (5mm/min) | 5.5 | % | ISO 527 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 4500 | MPa | ISO 527 |
| 断裂应力 (5mm/min) | 90 | MPa | ISO 527 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃化转变温度 | 172 | ℃ | IEC 10006 |
| 燃烧率 | B2 | DIN 4102 | |
| 负荷挠曲温度 (1.80MPa) | 162 | ℃ | ISO 75 |
| 线性热膨胀系数 | 4.5 | 10-5k-1 | ASTM E-831 |
| 负荷挠曲温度 (0.45MPa) | 166 | ℃ | ISO 75 |
| 维卡软化温度 | 170 | ℃ | ISO 306 |
