![]() |
品牌 | 德国赢创德固赛 |
货号 | 555 |
用途 | 汽车领域的应用 |
牌号 | DF23-8N |
型号 | PMMA 德国赢创德固赛DF23-8N |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国赢创德固赛 |
是否进口 | 是 |
PMMA 德国赢创德固赛 DF23-8N塑胶原料
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.498 | ASTM D542 | |
透射率 | 86.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 | 96 | % | ASTM D1003 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 6.35 mm) | 16 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 退火) | 105 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 119 | °C | ASTM D1525 |
线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 100°C) | 7.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 2.9 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡) | < 0.30 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 级) | 95 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3790 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 79.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 4.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 4.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 3450 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 131 | MPa | ASTM D790 |