![]() |
品牌 | 德国赢创德固赛 |
货号 | 555 |
用途 | 照明漫射器 薄壁部件 片材 |
牌号 | 8NDF20 |
型号 | PMMA 德国赢创德固赛8NDF20 |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国赢创德固赛 |
是否进口 | 是 |
PMMA 德国赢创德固赛 ZK6HF的应用范围
物理性能 |
额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (230°C/3.8 kg) | 4.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 1.8 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.50 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 94.0 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 50°C) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
Fire Rating | B2 | DIN 4102 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
透射率 1 | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | > 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 70.0 | °C |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|