|





| 品牌 | 德国赢创德固赛 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 工业应用 汽车领域的应用 照明漫射器 |
| 牌号 | FT15 |
| 型号 | PMMA 德国赢创德固赛FT15 |
| 品名 | PMMA |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 德国赢创德固赛 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (230°C/3.8 kg) | 4.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.1 | % | ISO 527-2/5 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 107 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 | 121 | °C | IEC 1006 |
| 维卡软化温度 | 115 | °C | ISO 306/B50 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| 热灯丝点火温度 | 675 | °C | IEC 60695-2-13 |
| Fire Rating | B2 | DIN 4102 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.502 | ISO 489 | |
| 透射率 (3000 μm) | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
