|





| 品牌 | PC 基础创新塑料 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 挤出 注射成型 |
| 牌号 | 1003R |
| 型号 | PC 1003R |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 内部方法 | ||
| -- 1 | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | |||
| 饱和, 23°C | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C | 0.35 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级 | 120 | ASTM D785 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 2 | 2350 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 3 | 63.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 5 | > 70 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | > 70 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2300 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 90.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 800 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 9 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C 10 | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 23°C | 无断裂 | ASTM D4812, ISO 180/1U | |
| -30°C 11 | 无断裂 | ISO 180/1U | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at Peak Load) | 65.0 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 12 | 138 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 127 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 13 | 127 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | 143 | °C | ISO 306/B50, ASTM D1525 14 |
| Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | |||
| -40 到 95°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 23 到 80°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 | 0.20 | W/m/K | ASTM C177, ISO 8302 |


