|





| 品牌 | TPU 德国科思创(拜耳) 990R |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 薄膜 车轮 电缆护套 |
| 牌号 | 985 |
| 型号 | TPU 990R |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 德国科思创 |
| 是否进口 | 否 |
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.13 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
| 垂直流动方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 90 | ASTM D2240, ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 (23°C) | 41.4 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 | |||
| 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 25.0 | mg | ISO 4649 |
| 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 25.0 | mg | ASTM D1044 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 50%应变 | 6.90 | MPa | ISO 37, ASTM D412 |
| 99%应变 | 7.60 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 300%应变 | 14.5 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 抗张强度 (屈服) | 41.4 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| 伸长率 (断裂) | 520 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| 撕裂强度 | |||
| -- 1 | 96.3 | kN/m | ASTM D624 |
| -- | 96 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩变形 | ASTM D395B, ISO 815 | ||
| 23°C, 22 hr 2 | 15 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 23°C, 22 hr | 20 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 70°C, 22 hr 3 | 35 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 70°C, 22 hr | 75 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
| 巴肖氏弹性 | 40 | % | ASTM D2632 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 | |||
| 3, ISO 216 |