![]() |
品牌 | TPU德国科思创 1195A |
货号 | 555 |
用途 | 模塑耳标·电缆护套 |
牌号 | 1195A |
型号 | 1195A |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国科思创 |
是否进口 | 否 |
填充物:挤出
TPU 德国巴斯夫 1195A物性信息:
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂延伸率 | 500 | % | DIN 53504-S2 |
抗拉模数 (20%) | 6 | N/mm | DIN 53504-S2 |
撕裂强度 | 100 | N/mm | DIN 53515 |
硬度 | 48 | Shore D | DIN 53505 |
压缩变形率 (70℃) | 45 | % | DIN 53517 |
抗拉模数 (99%) | 10 | N/mm | DIN 53504-S2 |
凹凸冲击强度 (+23℃) | 不破裂 | KJ/m | DIN 53453 |
硬度 | 96 | shoreA | DIN 53505 |
抗拉强度 | 55 | N/mm | DIN 53504-S2 |
室温压缩变形率 | 30 | % | DIN 53517 |
凹凸冲击强度 (-30℃) | 不破裂 | KJ/m | DIN 53453 |
抗拉强度 (80℃水中21天) | 37 | N/mm | DIN 53504-S2 |
抗拉模数 (300%) | 18 | N/mm | DIN 53504-S2 |
磨擦损耗 | 25 | mm | DIN 53516 |
断裂延伸率 (80℃水中21天) | 500 | % | DIN 53504-S2 |
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm |
DIN 53479
|