|





| 品牌 | TPU美国Lubrizol58219 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 吹塑成型应用流延薄膜 |
| 牌号 | 58219 |
| 型号 | 58219 |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国路博润 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
|
|
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 89 到 95 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮) | 40.0 | mg | ASTM D3389 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸变形 (200% 应变) | 16 | % | ASTM D412 |
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 99%应变, 0.762 mm | 9.00 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变, 0.762 mm | 22.9 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂, 0.762 mm) | 62.1 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂, 0.762 mm) | 470 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | |||
| 0.762 mm 1 | 105 | kN/m | ASTM D624 |
| 开裂 | 29 | kN/m | ASTM D470 |
| 老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积变化 (23°C, 24 hr, 在水中) | 0.50 | % | ASTM D471 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -45.0 | °C | DSC |
| 熔融温度 | 140 | °C | DSC |
| Kofler Melting Temperature | 170 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 2 | 2.3 | % | ASTM D1003 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 104 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒1区温度 | 177 | °C | |
| 料筒2区温度 | 182 | °C | |
| 料筒3区温度 | 188 | °C | |
| 料筒4区温度 | 193 | °C | |
| 接头温度 | 199 | °C | |
| 熔体温度 | 196 | °C | |
| 口模温度 | 199 | °C |
