|





| 品牌 | PC沙伯基础 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 注射成型 |
| 牌号 | EXL1444 |
| 型号 | PC 基础创新塑料(南沙)EXL1444 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 否 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 2 | 2020 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2150 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 3 | 55.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 57.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 4 | 50.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 5 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 6 | 98 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 7 | 2240 | MPa | ASTM D790 |
| -- 8 | 2250 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 9 | 92.0 | MPa | ASTM D790 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
| -- | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 1 | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| L 计秤 | 89 | ASTM D785 | |
| R 级 | 121 | ASTM D785 |