|





| 品牌 | PBT 三菱工程 5010N5 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 电子电器应用·通用·汽车领域的应用 |
| 牌号 | 5010N5 |
| 型号 | 5010N5本色 黑色 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本三菱工程 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | ASTM D792 | |
| 吸水率 (23℃,24hr) | 0.08 | % | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | |||
| (平行方向) | 1.4 | % | |
| (垂直方向) | 1.4 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸长度 | 40 | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 82.4 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.51 | Gpa | ASTM D790 |
| IZOD缺口冲击强度 (3.2mm) | 52 | J/M | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | 118 | R | ASTM D785 |
| 摩擦系数 | 0.15 | ASTM D1894 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (10Hz) | 28 | pF/m | ASTM D150 |
| 介电损耗正切值 (10Hz) | 0.02 | ASTM D150 | |
| 体积电阻系数 | 10 | ASTM D257 | |
| 耐电压 | 19 | KV/mm | ASTM D149 |
| 电弧电阻系数 | 71 | S | ASTM D495 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 224 | ℃ | DSC法 |
| 负荷挠曲温度 | ASTM D648 | ||
| (0.45MPa) | 165 | ℃ | |
| (1.86Mpa) | 65 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | 7.4 | ||
| 阻燃性 | V-2 | UL94 | |
| 比热 | 0.6 |
